Parámetros básicos | |
Geely Yuancheng XingXiang E6 Camión refrigerado | Geely Yuancheng XingXiang E6 Camión refrigerado Edición estándar Ningde Times 50.23kWh |
Tipo batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Proveedor | Geely |
Nivel | Camión ligero |
Tipo de energía | Eléctrico puro |
Tiempo de comercialización | 2023.03 |
Autonomía eléctrica pura (km) | 270 |
Potencia máxima (kW) | 100 |
Par máximo (N-m) | 300 |
Motor (PS) | 136 |
L * W * H(mm) | 5450*1700*2400 |
Estructura corporal | Camión |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Cuerpo | |
L*W*H(mm) | 5450*1700*2400 |
Distancia entre ejes (mm) | 3110 |
Antes de la pista de la rueda (mm) | – |
Después de la pista de rueda (mm) | – |
Ángulo de aproximación (°) | – |
Ángulo de salida (°) | – |
Body structure | Truck |
Modo de apertura de puerta | Puerta corredera |
Número de asientos | 2 |
Masa reacondicionadora (kg) | – |
Masa máxima a plena carga (kg) | – |